<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.7.4-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>深海珊瑚 - Latest Comments on 谜窟寻踪</title>
		<link>http://blogs.vistaview.org/shenhaishanhu/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://blogs.vistaview.org/shenhaishanhu/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=260" />
		<description></description>
		<language>zh-CN-utf-8</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.7.4-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>dingyi in response to: 谜窟寻踪</title>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:38:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_6"><span class="identity_link_username">dingyi</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c302@http://blogs.vistaview.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;你说的武夷山、黄山确实有这种俏峻的自然形成的山崖，我相信，但绍兴东湖的岩壁确实不是自然形成的。过几天有空我再上传几张更加清楚的绍兴东湖照片。以后有机会我一定去那几个地方好好仔细看一看。身在全国唯一的舆图组，不弄清楚这样奇特的地理景观，真是太说不过去了！这次去徽州，没机会去花山谜窟细看，甚觉遗憾。&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你说的武夷山、黄山确实有这种俏峻的自然形成的山崖，我相信，但绍兴东湖的岩壁确实不是自然形成的。过几天有空我再上传几张更加清楚的绍兴东湖照片。以后有机会我一定去那几个地方好好仔细看一看。身在全国唯一的舆图组，不弄清楚这样奇特的地理景观，真是太说不过去了！这次去徽州，没机会去花山谜窟细看，甚觉遗憾。</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.vistaview.org/shenhaishanhu/2009/02/02/c-jpg#c302</link>
		</item>
		<item>
			<title>blogsmith in response to: 谜窟寻踪</title>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:08:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">blogsmith</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c283@http://blogs.vistaview.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;山川的发育，是亿万年的结果。我们看不到，广林姑她老人家看到过。以前看过一个电视片，讲解澳洲平原兀立的石山是怎样从平行的岩层经过挤压，造成今天这样挺拔的样子。武夷山、黄山都有这种俏峻的山崖。&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>山川的发育，是亿万年的结果。我们看不到，广林姑她老人家看到过。以前看过一个电视片，讲解澳洲平原兀立的石山是怎样从平行的岩层经过挤压，造成今天这样挺拔的样子。武夷山、黄山都有这种俏峻的山崖。</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.vistaview.org/shenhaishanhu/2009/02/02/c-jpg#c283</link>
		</item>
		<item>
			<title>dingyi in response to: 谜窟寻踪</title>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 01:17:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_6"><span class="identity_link_username">dingyi</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c279@http://blogs.vistaview.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;东湖的岩壁原来就是这样子的，没有长高，旁边还有采石和自然剥落形成的岩面，形状与此完全不同。另两个石窟我没有去过，但可以肯定它们不属于岩石的自然纹理，也没有后人加工过（其实想加工也不一定有这个必要和工具，还有柱子与顶面地面连接也是原岩体整块的未曾分离过）。其中龙游石窟，我有一位同事是那里的人，这次春节她回去了，我委托她拍几张近距离的岩面照片，过几天她就可以回来上班了，到时候，我再把最新的岩面照片传上来，供大家观察。 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>东湖的岩壁原来就是这样子的，没有长高，旁边还有采石和自然剥落形成的岩面，形状与此完全不同。另两个石窟我没有去过，但可以肯定它们不属于岩石的自然纹理，也没有后人加工过（其实想加工也不一定有这个必要和工具，还有柱子与顶面地面连接也是原岩体整块的未曾分离过）。其中龙游石窟，我有一位同事是那里的人，这次春节她回去了，我委托她拍几张近距离的岩面照片，过几天她就可以回来上班了，到时候，我再把最新的岩面照片传上来，供大家观察。 <br /></p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.vistaview.org/shenhaishanhu/2009/02/02/c-jpg#c279</link>
		</item>
		<item>
			<title>blogsmith in response to: 谜窟寻踪</title>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 04:56:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">blogsmith</span></span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c277@http://blogs.vistaview.org/</guid>
			<description>&lt;p&gt;岩石是有纹路的。沿着纹路的开采，像图5那样，可以是很整齐的。但是，如果岩石是在发育过程中拔高，那就有可能形成图1那样整齐的“切面”。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;图2-4好像有人工的痕迹。看不太清楚。&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>岩石是有纹路的。沿着纹路的开采，像图5那样，可以是很整齐的。但是，如果岩石是在发育过程中拔高，那就有可能形成图1那样整齐的“切面”。</p>

<p>图2-4好像有人工的痕迹。看不太清楚。</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.vistaview.org/shenhaishanhu/2009/02/02/c-jpg#c277</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
